ָ (bio) | GB5749-2006ֵ | zyY(ji) |
| 1ָ(bio) | B181009-01 SˮS | B181009-02 ½ˮS | B181009-03 ˮS | B181009-04 _ԴˮS |
1 | cȺ/CFU/100mL | Ùz | δz | δz | δz | δz |
2 | ͟cȺ/CFU/100mL | Ùz | δz | δz | δz | δz |
3 | cϣϾ/CFU/100mL | Ùz | δz | δz | δz | δz |
4 | 係(sh)/CFU/mL | ≤100 | 5 | δz | 2 | δz |
| 2ָ(bio) |
5 | /mg/L | ≤0.01 | 4×10-5 | 4×10-5 | 4×10-5 | 4×10-5 |
6 | k/mg/L | ≤0.005 | 2×10-5 | 2×10-5 | 2×10-5 | 2×10-5 |
7 | tr/mg/L | ≤0.05 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 |
8 | U/mg/L | ≤0.01 | 6×10-4 | 6×10-4 | 6×10-4 | 6×10-4 |
9 | *y/mg/L | ≤0.05 | 3×10-4 | 3×10-4 | 3×10-4 | 3×10-4 |
10 | /mg/L | ≤0.001 | 2×10-6 | 2×10-6 | 2×10-6 | 2×10-6 |
11 | /mg/L | ≤0.01 | 9×10-5 | 9×10-5 | 9×10-5 | 9×10-5 |
12 | 軯/mg/L | ≤0.05 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 |
13 | /mg/L | ≤1.0 | 0.61 | 0.49 | 0.36 | 0.40 |
14 | }NӋ/mg/L | ≤10 | 0.37 | 1.72 | 1.60 | 0.87 |
15 | ȼ/mg/L | ≤0.06 | 1.24×10-2 | 1.14×10-2 | 1.32×10-2 | 1.26×10-2 |
16 | Ȼ̼/mg/L | ≤0.002 | 1.0×10-4 | 1.0×10-4 | 1.0×10-4 | 1.0×10-4 |
| 3^Ԡһ㻯W(xu)ָ(bio) |
17 | ɫ(KɫȆλ) | ≤15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
18 | ȣɢȆλ/ NTU | ≤1 | 0.35 | 0.56 | 0.45 | 0.51 |
19 | ζ | oζ | o | o | o | o |
20 | ۿҊ | o | o | o | o | o |
21 | pH | 6.58.5 | 7.24 | 7.07 | 7.42 | 7.14 |
22 | X /mg/L | ≤0.2 | 4.1×10-2 | 3.3×10-2 | 2.9×10-2 | 3.1×10-2 |
23 | F/mg/L | ≤0.3 | 8×10-3 | 8×10-3 | 8×10-3 | 0.20 |
24 | i/mg/L | ≤0.1 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 |
25 | ~/mg/L | ≤1.0 | 7×10-3 | 7×10-3 | 7×10-3 | 7×10-3 |
26 | \/mg/L | ≤1.0 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 | 0.53 |
27 | Ȼ/mg/L | ≤250 | 3.05 | 10.97 | 10.64 | 6.96 |
28 | }/mg/L | ≤250 | 5.82 | 31.33 | 5.56 | 3.98 |
29 | ܽԿw/mg/L | ≤1000 | 76 | 78 | 84 | 85 |
30 | ӲȣCaCO3Ӌ/mg/L | ≤450 | 31.3 | 29.8 | 27.0 | 37.1 |
31 | (O2Ӌ/mg/L | ≤3 | 1.11 | 1.25 | 0.90 | 0.77 |
32 | ]l(f)ӣԱӋ/mg/L | ≤0.002 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 |
33 | xӺϳϴ섩 /mg/L | ≤0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
34 | *NӋ | ≤0.5 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.07 |
| 4ָ(bio) |
35 | α /(Bq/L) | ≤0.5 | 6.24×10- 2 | 4.76×10- 2 | 4.99×10- 2 | 8.14×10- 2 |
36 | β /(Bq/L) | ≤1 | 0.130 | 0.114 | 0.131 | 8.97×10- 2 |
| 5Ҏ(gu)ָ(bio) |
37 | x /mg/L | 0.34 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.35 |
ע*(xing)Ŀ顶ˮl(wi)(bio)(zhn)GB5749—2006ˮ|(zh)dzҎ(gu)ָ(bio)