ָ | GB5749-2006ֵ | zyY |
| 1ָ | B181115-01 SˮS | B181115-02 ½ˮS | B181115-03 ˮS | B181115-04 _ԴˮS |
1 | cȺ/CFU/100mL | Ùz | δz | δz | δz | δz |
2 | ͟cȺ/CFU/100mL | Ùz | δz | δz | δz | δz |
3 | cϣϾ/CFU/100mL | Ùz | δz | δz | δz | δz |
4 | 係(sh)/CFU/mL | ≤100 | δz | δz | δz | δz |
| 2ָ |
5 | /mg/L | ≤0.01 | 4×10-5 | 4×10-5 | 4×10-5 | 4×10-5 |
6 | k/mg/L | ≤0.005 | 2×10-5 | 2×10-5 | 2×10-5 | 2×10-5 |
7 | tr/mg/L | ≤0.05 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 |
8 | U/mg/L | ≤0.01 | 6×10-4 | 6×10-4 | 6×10-4 | 6×10-4 |
9 | *y/mg/L | ≤0.05 | 3×10-4 | 3×10-4 | 3×10-4 | 3×10-4 |
10 | /mg/L | ≤0.001 | 2×10-6 | 2×10-6 | 2×10-6 | 2×10-6 |
11 | /mg/L | ≤0.01 | 9×10-5 | 9×10-5 | 9×10-5 | 9×10-5 |
12 | 軯/mg/L | ≤0.05 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 |
13 | /mg/L | ≤1.0 | 0.34 | 0.47 | 0.20 | 0.27 |
14 | }NӋ/mg/L | ≤10 | 0.48 | 1.91 | 1.66 | 0.91 |
15 | ȼ/mg/L | ≤0.06 | 1.26×10-2 | 1.14×10-2 | 1.41×10-2 | 1.56×10-2 |
16 | Ȼ̼/mg/L | ≤0.002 | 1.0×10-4 | 1.0×10-4 | 1.0×10-4 | 1.0×10-4 |
| 3^Ԡһ㻯Wָ |
17 | ɫ(KɫȆλ) | ≤15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
18 | ȣɢȆλ/ NTU | ≤1 | 0.38 | 0.46 | 0.46 | 0.41 |
19 | ζ | oζ | o | o | o | o |
20 | ۿҊ | o | o | o | o | o |
21 | pH | 6.58.5 | 7.13 | 7.13 | 7.20 | 7.25 |
22 | X /mg/L | ≤0.2 | 8×10-3 | 2.6×10-2 | 1.5×10-2 | 2.3×10-2 |
23 | F/mg/L | ≤0.3 | 8×10-3 | 8×10-3 | 8×10-3 | 8×10-3 |
24 | i/mg/L | ≤0.1 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 |
25 | ~/mg/L | ≤1.0 | 7×10-3 | 7×10-3 | 7×10-3 | 7×10-3 |
26 | \/mg/L | ≤1.0 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 | 4.0×10-2 |
27 | Ȼ/mg/L | ≤250 | 3.61 | 15.70 | 9.42 | 4.41 |
28 | }/mg/L | ≤250 | 5.35 | 33.67 | 5.18 | 3.74 |
29 | ܽԿw/mg/L | ≤1000 | 67 | 70 | 78 | 74 |
30 | ӲȣCaCO3Ӌ/mg/L | ≤450 | 31.2 | 34.5 | 27.5 | 29.1 |
31 | (O2Ӌ/mg/L | ≤3 | 0.94 | 1.28 | 0.84 | 0.65 |
32 | ]l(f)ӣԱӋ/mg/L | ≤0.002 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 |
33 | xӺϳϴ섩 /mg/L | ≤0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
34 | *NӋ | ≤0.5 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 4ָ |
35 | α /(Bq/L) | ≤0.5 | 5.91×10- 2 | 4.63×10- 2 | 5.34×10- 2 | 8.03×10- 2 |
36 | β /(Bq/L) | ≤1 | 0.129 | 0.114 | 0.132 | 8.73×10- 2 |
| 5Ҏ(gu)ָ |
37 | x /mg/L | 0.34 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.45 |
ע*Ŀ顶ˮl(wi)˜ʡGB5749—2006ˮ|dzҎ(gu)ָ